Migros Mediadaten 2019
Migros Magazin in Zusammenarbeit mit der MSG Media AG
Ausgaben | Erscheinungstermin |
---|---|
Nr. 04 | Mo, 20.01. |
Nr. 06 | Mo, 03.02. |
Nr. 08 | Mo, 17.02. |
Nr. 10 | Mo, 02.03. |
Nr. 12 | Mo, 16.03. |
Nr. 14 | Mo, 30.03. |
Nr. 16 | Mo, 13.04. |
Nr. 18 | Mo, 27.04. |
Nr. 20 | Mo, 11.05. |
Nr. 22 | Mo, 25.05. |
Nr. 24 | Mo, 08.06. |
Nr. 26 | Mo, 22.06 |
Ausgaben | Erscheinungstermin |
---|---|
Nr. 28 | Mo, 06.07. |
Nr. 34 | Mo, 17.08. |
Nr. 36 | Mo, 31.08. |
Nr. 38 | Mo, 14.09. |
Nr. 40 | Mo, 28.09. |
Nr. 42 | Mo, 12.10. |
Nr. 44 | Mo, 26.10. |
Nr. 46 | Mo, 09.11. |
Nr. 48 | Mo, 23.11. |
Nr. 50 | Mo, 07.12. |
Nr. 52 | Mo, 21.12. |
Deutschsprachige Schweiz:
Rubriken:
Auflage
Leser
1'558'711
2'371'000
-Beauty/ Wellnes
- Events
-Fachleute
-Farzeuge
-Ferien
- Gastro
- Gesundheit
- Immobilien
- Jobs
- Diverses
Region | Auflage | Leser |
---|---|---|
Aare | 502'000 | 764'000 |
Basel | 128'000 | 195'000 |
Luzern | 189'000 | 287'000 |
Ostschweiz | 369'000 | 561'000 |
Zürich | 306'000 | 465'000 |
