Coop Mediadaten 2019
Coopzeitung in Zusammenarbeit mit der MSG Media AG
Ausgaben | Erscheinungstermin |
---|---|
Nr. 36 | Di, 03.09. |
Nr. 38 | Di, 17.09. |
Nr. 40 | Di, 01.10. |
Nr. 42 | Di, 15.10. |
Nr. 44 | Di, 29.10. |
Nr. 46 | Di, 12.11. |
Nr. 48 | Di, 26.11. |
Nr. 50 | Di, 10.12. |
Nr. 51 | Di, 17.12. |

Deutschsprachige Schweiz:
Rubriken:
Auflage
Leser
Reichweite
Männer
Frauen
Heavy User
Medium User
Light User
1'843'830 Exemplare
2'592'000
54%
42%
58%
50%
19%
31%
-Beauty/ Wellnes
- Events
-Fachleute
-Farzeuge
-Ferien
- Gastro
- Gesundheit
- Immobilien
- Jobs
- Diverses
Region | Auflage | Leser |
---|---|---|
52 St. Gallen | 150'668 | 210'935 |
51 Graubünden | 56'901 | 79'661 |
53 Winterthur | 181'777 | 254'488 |
42 Zürich | 354'046 | 49'783 |
54 Glarus | 49'783 | 69'696 |
41 Zentralschweiz | 217'424 | 304'394 |
33 Mittelland | 213'957 | 299'540 |
23 Solothurn/ Aargau | 83'074 | 116'304 |
21 Seeland | 53'670 | 75'138 |
32 Basel | 196'674 | 275'344 |
24 Bern | 176'418 | 246'985 |
25 Berner Oberland | 83'116 | 116'362 |
22 Wallis | 26'322 | 36'851 |
